
PREVISIÓN – 14/04/2025
SITUACIÓN DE LA ESTACIÓN
| Estación Abierta |
Abierto Esquí |
Abierto uso Turístico |
|
| Estación Cerrada por cuestiones meteorológicas |
|||
REMONTES OPERATIVOS
| Telesillas | 1 de 4 | Cintas Transportadoras | de 2 |
PISTAS OPERATIVAS
| Verdes | de 1 | Azules | de 3 | Rojas | de 4 |
| TOTAL KM. ABIERTOS: Km. | |||||
TIPO DE NIEVE
| Polvo | Primavera | Dura | |||
| Húmeda | Nieve Producida | Ninguna | |||
ESPESORES DE NIEVE
| Mínimo | cm | En la Cota de los | 1.950 m |
| Máximo | cm | En la Cota de los | 2.150 m |
METEOROLOGÍA
| Temperatura Mínima | 6 º | A las 9:00 horas |
| Temperatura Máxima | 8 º | A las 14:00 horas |

PREVISIÓN – 14/04/2025
| SITUACIÓN | |||
| Estación Abierta | |||
| Abierto Esquí | |||
| Abierto Uso Turístico | |||
| Cerrada por cuestiones Metereológicas | |||
| REMONTES OPERATIVOS | |||
| Telesillas | 1 de 4 | ||
| Cintas Transportadoras | de 2 | ||
| PISTAS OPERATIVAS | |||
| Verdes | de 1 | ||
| Azules | de 3 | ||
| Rojas | de 4 | ||
| TOTAL KM. ABIERTOS: Km. | |||
| TIPO DE NIEVE | |||
| Polvo | |||
| Primavera | |||
| Dura | |||
| Húmeda | |||
| Nieve Producida | |||
| Ninguna | |||
| ESPESORES DE NIEVE | |||
| Mínimo | cm | ||
| Máximo | cm | ||
| TEMPERATURA | |||
| Mínima | 6 º a las 9:00 horas | ||
| Máxima | 8 º a las 14:00 horas | ||

