PRÉVISIONS POUR – 27/01/2021
SITUACIÓN DE LA ESTACIÓN
Estación Abierta ![]() |
Abierto Esquí ![]() |
Abierto uso Turístico ![]() |
|
Estación Cerrada por cuestiones meteorológicas ![]() |
|||
REMONTÉES OUVERTES
Télésièges | de 4 | Tapis | de 2 |
PISTES OUVERTES
Vertes | 0 de 1 | Bleues | 0 de 3 | Rouges | 0 de 4 |
TOTAL KM – PISTES OUVERTES: 0 Km. | |||||
TYPE DE NEIGE
Neige poudreuse | ![]() |
Neige de printemps | ![]() |
Dure | ![]() |
Neige humide | ![]() |
Neige de culture | ![]() |
Aucune | ![]() |
ESPESORES DE NIEVE
Mín | 25 cm | En la Cota de los | 1.950 m |
Max | 70 cm | En la Cota de los | 2.150 m |
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Température minimale | 5 ºC | à 09:00 h. |
Température maximale | 6 ºC | à 14:00 h. |
STATION FERMÉE
STATION FERMÉE POUR CAUSES MÉTÉOROLOGIQUES
STATION DE SKI OUVERTE
STATION OUVERTE POUR USAGE TOURISTIQUE
PISTE DE TUBBING OUVERTE
SITUACIÓN | |||
Estación Abierta | ![]() |
||
Abierto Esquí | ![]() |
||
Abierto Uso Turístico | ![]() |
||
Cerrada por cuestiones Metereológicas | ![]() |
||
REMONTÉES OUVERTES | |||
Télésièges | |||
Tapis | |||
PISTES OUVERTES | |||
Vertes | 0 | ||
Bleues | 0 | ||
Rouges | 0 | ||
Noir | - | ||
Circuit de ski de fond | |||
Snowpark | |||
TOTAL KM – PISTES OUVERTES: 0 Km. | |||
TYPE DE NEIGE | |||
Neige poudreuse | ![]() |
||
Neige de printemps | ![]() |
||
Dure | ![]() |
||
Neige humide | ![]() |
||
Neige de culture | ![]() |
||
Aucune | ![]() |
||
ESPESORES DE NIEVE | |||
Mínimo | 25 cm | ||
Máximo | 70 cm | ||
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES | |||
Température minimale | 5 ºC. à 09:00 h. | ||
Température maximale | 6 ºC. à 14:00 h. |
